Futbol: TFF 3. Lig’de görünüm

TFF 3. Lig’de tamamlanan 11. hafta maçlarının ardından 2. Grup’ta Turgutluspor liderliğe yükselirken, diğer gruplarda liderler değişmedi.

Ligde sona eren maçlardan sonra oluşan tabloda 1. Grup’ta Aliağa Futbol, 2. Grup’ta Turgutluspor, 3. Grup’ta Karaköprü Belediyespor, 4. Grup’ta ise Bitexen Adana 1954 FK haftayı lider tamamladı.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup:

O G B M A Y Av. Puan
1.ALİAĞA FUTBOL 11 9 2 0 22 4 18 29
2.KEPEZ SPOR FUTBOL 10 7 2 1 16 6 10 23
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 10 5 4 1 10 5 5 19
4.52 ORDUSPOR FK 11 4 4 3 11 11 0 16
5.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 10 5 1 4 10 11 -1 16
6.EDİRNESPOR 10 4 3 3 15 8 7 15
7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ 11 3 5 3 12 9 3 14
8.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ 10 4 2 4 9 9 0 14
9.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. 11 2 6 3 8 11 -3 12
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 10 4 0 6 13 17 -4 12
11.MARDİN 1969 SPOR 10 3 2 5 11 11 0 11
12.ARTVİN HOPASPOR 10 2 3 5 10 12 -2 9
13.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ 10 2 3 5 5 8 -3 9
14.TARSUS İDMAN YURDU 10 1 3 6 5 20 -15 6
15.KARABÜK İDMANYURDU SPOR 10 1 2 7 5 20 -15 5

2. Grup:

O G B M A Y Av. Puan
1.TURGUTLUSPOR 11 7 2 2 18 11 7 23
2.TPAO BATMAN PETROL SPOR 10 6 3 1 18 5 13 21
3.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 11 6 3 2 17 13 4 21
4.KARŞIYAKA 10 6 1 3 18 9 9 19
5.PAZARSPOR 11 5 2 4 15 10 5 17
6.ERGENE VELİMEŞE SPOR 10 5 1 4 8 8 0 16
7.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ 10 4 3 3 10 12 -2 15
8.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 10 3 5 2 8 6 2 14
9.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 10 4 2 4 9 11 -2 14
10.SİLİFKE BELEDİYE SPOR 10 4 0 6 10 15 -5 12
11.KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ 11 3 2 6 13 17 -4 11
12.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 10 3 1 6 12 15 -3 10
13.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR 10 3 1 6 7 14 -7 10
14.KEMERKENT BULVARSPOR 10 2 1 7 5 11 -6 7
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 10 2 1 7 11 22 -11 7

3. Grup:

O G B M A Y Av. Puan
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 11 9 2 0 25 9 16 29
2.KUŞADASISPOR 11 7 2 2 19 12 7 23
3.SİLİVRİSPOR 10 6 2 2 18 10 8 20
4.MERKÜR JET ERBAASPOR 10 5 4 1 20 8 12 19
5.FATSA BELEDİYESPOR 10 5 3 2 11 9 2 18
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 10 5 2 3 20 11 9 17
7.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 10 5 2 3 20 11 9 17
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR 10 4 3 3 5 7 -2 15
9.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 11 4 2 5 14 13 1 14
10.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ 10 3 3 4 9 11 -2 12
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 5 4 7 8 -1 11
12.AKHİSARSPOR 10 2 2 6 9 22 -13 8
13.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL 10 1 2 7 7 20 -13 2
14.1922 KONYASPOR 10 0 2 8 1 15 -14 2
15.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 10 0 2 8 1 20 -19 2

4. Grup:

O G B M A Y Av. Puan
1.BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ 10 9 1 0 30 7 23 28
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR 10 6 2 2 14 10 4 20
3.SEBAT GENÇLİK SPOR 10 6 1 3 20 12 8 19
4.BURSA YILDIRIM SPOR 10 4 4 2 15 13 2 16
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 11 4 4 3 11 10 1 16
6.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ 10 4 3 3 12 13 -1 15
7.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 11 3 4 4 14 17 -3 13
8.ORDUSPOR 1967 11 3 3 5 16 12 4 12
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 10 3 3 4 8 10 -2 12
10.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR 10 3 3 4 7 12 -5 12
11.İDAŞ ÇATALCASPOR 10 1 7 2 7 8 -1 10
12.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR 10 3 1 6 14 20 -6 10
13.BALIKESİRSPOR 11 2 4 5 8 16 -8 10
14.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 10 2 3 5 10 18 -8 9
15.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 10 1 3 6 6 14 -8 6

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir