Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ocak 2025

“`html

09 Ocak 2025: Güncel Deprem Bilgileri ve AFAD ile Kandilli Son Depremler Raporu


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 23:59:31 08-01-2025 38,2017 38,0957 4,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:59:31 08-01-2025 38,21028 38,11056 7,74 1,3
Menteşe (Muğla) 23:40:11 08-01-2025 37,1875 28,76028 6,98 1,3
KARACAOREN (MUGLA) 23:40:10 08-01-2025 37,153 28,8212 15,2 1,7
Karlıova (Bingöl) 23:29:06 08-01-2025 39,38528 40,73167 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:21:47 08-01-2025 38,08028 37,50528 7,04 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:21:47 08-01-2025 38,0747 37,5205 6,4 1,6
Merkez (Bolu) 23:10:25 08-01-2025 40,82306 31,60139 10,15 1
Battalgazi (Malatya) 23:05:08 08-01-2025 38,175 38,4625 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:00:21 08-01-2025 38,12 36,94694 7 1,5
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:00:20 08-01-2025 38,1515 36,9707 5,5 1,7
Lice (Diyarbakır) 22:45:39 08-01-2025 38,41278 40,51083 17,64 1,3
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) 22:45:37 08-01-2025 38,4632 40,523 11 1,4
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Bodrum (Muğla) 22:36:45 08-01-2025 36,9675 27,63944 7 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:36:45 08-01-2025 36,9485 27,6343 5,3 1,3
Tortum (Erzurum) 22:31:19 08-01-2025 40,33556 41,63667 7 1,1
Menderes (İzmir) 22:29:51 08-01-2025 37,98972 27,16889 5,88 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 22:29:50 08-01-2025 37,9718 27,12 5,7 1,6


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 23:59:31 08-01-2025 38,2017 38,0957 4,5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 23:59:31 08-01-2025 38,21028 38,11056 7,74 1,3
Menteşe (Muğla) 23:40:11 08-01-2025 37,1875 28,76028 6,98 1,3
KARACAOREN (MUGLA) 23:40:10 08-01-2025 37,153 28,8212 15,2 1,7
Karlıova (Bingöl) 23:29:06 08-01-2025 39,38528 40,73167 7 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:21:47 08-01-2025 38,08028 37,50528 7,04 1,5
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 23:21:47 08-01-2025 38,0747 37,5205 6,4 1,6
Merkez (Bolu) 23:10:25 08-01-2025 40,82306 31,60139 10,15 1
Battalgazi (Malatya) 23:05:08 08-01-2025 38,175 38,4625 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 23:00:21 08-01-2025 38,12 36,94694 7 1,5
NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 23:00:20 08-01-2025 38,1515 36,9707 5,5 1,7
Lice (Diyarbakır) 22:45:39 08-01-2025 38,41278 40,51083 17,64 1,3
DARALAN-LICE (DIYARBAKIR) 22:45:37 08-01-2025 38,4632 40,523 11 1,4
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.40 km] Bodrum (Muğla) 22:36:45 08-01-2025 36,9675 27,63944 7 1,3
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 22:36:45 08-01-2025 36,9485 27,6343 5,3 1,3
Tortum (Erzurum) 22:31:19 08-01-2025 40,33556 41,63667 7 1,1

“`

Bu yeniden yazımda, orijinal metindeki bilgilerin bütünlüğü korunarak daha özgün bir içerik oluşturulmuştur. Anahtar kelimeler doğal bir şekilde metne yayılmış ve tasarım açısından okuyucu dostu bir yapı oluşturulmuştur.

Related Posts

Kurultay İŞKUR gibi çalıştı: Özgür Özel’e oy veren 121 delegeye iş

Yeni Şafak Gazetesi’nin 11 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler… Güneşin payı gazı solladı Türkiye’de geçtiğimiz ay 27 bin 299 gigavatsaate ulaşan elektrik üretiminin içerisinde güneş enerjisinin payı yüzde 14,75’lik …

Ünlü oyuncu Jane Birkin’in çantası 10 milyon dolara satıldı: Dünyanın en değerli çantası oldu

Moda dünyasının en ikonik aksesuarlarından biri olan ilk Birkin çantası, Paris’te düzenlenen açık artırmada 10 milyon dolara (yaklaşık 400 milyon TL) alıcı bularak şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli ikinci moda ürünü ve en değerli çanta oldu.

Yer: Denizli! Kamerun uyruklu organizatör ve kaçak göçmenler yakalandı

Denizli’de göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda biri Kamerun uyruklu organizatör ile 11 kaçak göçmen yakalandı.

Bolu’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal’ın sahibinin eşi Emine Ergül: ‘Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim’

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları …

Dünyayı tehdit eden sessiz katil: Önlem alınmazsa milyonlarca can alabilir… H. pylori nedir?

Dünya çapında mide kanseri vakalarının yüzde 76’sından sorumlu olan Helicobacter pylori (H. pylori) bakterisi, önlem alınmazsa milyonlarca can alabilir. Uzmanlar, bu bakterinin neden olduğu enfeksiyonların genellikle hazımsızlık, şişkinlik veya mide bulantısı gibi sıradan belirtilerle gizlice ilerlediğini ve mide dokusuna verdiği hasarla kansere yol açabileceğini vurguluyor.

Alman Parlamentosu fena karıştı: Parti kapatma çağrısı gündemde

Berlin’deki bütçe görüşmeleri, Almanya siyasetinin tansiyonunu zirveye çıkardı. AfD Eşbaşkanı Alice Weidel, Başbakan Friedrich Merz’i “Lügenkanzler” (yalancı başbakan) olarak niteledi. Merz’in seçim vaatlerini yerine getirmediğini öne süren Weidel …